Lisbon, Portugal
Moonrise, Moonset, and Moon Phases, Setembro 2020
Current Time: | 1 de Set de 2020, 0:45:21 |
---|---|
Moon Direction: | 178,99° S |
Moon Altitude: | 33,26° |
Moon Distance: | 395.569 km |
Next Full Moon: | 2 de Set de 2020, 6:22 |
Next New Moon: | 17 de Set de 2020, 12:00 |
Next Moonset: | Today, 6:03 |

Stellarium
31082020@22:55
A pior altura para fotografar a Lua é esta fase de Lua Cheia, com a luz solar a incidir em todo o disco e a eliminar o relevo das crateras lunares. Aliado a esta situação, uma forte neblina. Mas ainda se conseguiram algumas imagens.
